Вилочный погрузчик GOODSENSE FD25G-X12
1
1284000.00
1 284 000.00 р.
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
Высота подъёма вил (мм) | 3000 |
---|---|
Габариты (Д x Ш x В) | 2700 x 1200 x 2090 |
Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
Двигатель | ISUZU C240PKJ-30 |
Технические характеристики
Основные параметры
Вес (кг) | 3700 |
---|---|
Высота кабины (мм) | 2070 |
Высота опущенной мачты (мм) | 2055 |
Высота поднятой мачты (с решёткой, мм) | 4050 |
Давление в гидросистеме (Мпа) | 17.5 |
Диаметр на ход поршня (мм) | 86x102 |
Длина до основания вил (без вил, мм) | 2600 |
Дорожный просвет (низ мачты, мм) | 120 |
Колёсная база (мм) | 1600 |
Количество передач | 1/1 |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент (Нм) | 139/1800 |
Максимальный процент уклона (%) | 20 |
Минимальная ширина прохода (мм) | 2 |
Мощность (кВт) | 35.4/2500 |
Общая ширина (мм) | 1150 |
Объём двигателя (см3) | 2369 |
Передний свес (от оси колеса до основания вил, мм) | 470 |
Радиус поворота (мм) | 2310 |
Размер вил (Д/Ш/Т, мм) | 1070x120x40 |
Скорость движения (пустой, км/ч) | 19 |
Скорость подъёма (с грузом, мм/с) | 520 |
Топливный бак (л) | 60 |
Угол наклона мачты (В/Н, град.) | 6/12 |
Шины (задние) | 6.00-9-10 PR |
Шины (передние) | 7.00-12-12 PR |
Дополнительные опции
Боковое смещение вил (сайд шифт) | Да |
---|---|
Мачта (вагонного типа) | FFV 3.0 |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Если вы ищите надёжный вилочный погрузчик с хорошей грузоподъёмностью, предлагаем рассмотреть модель GOODSENSE FD25G-X12, купить который можно в нашей компании по доступной цене в Иркутске за наличный расчёт или в лизинг на срок до 5 лет.