Экскаватор гусеничный LGCE E6210HNLC
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Габариты (Д x Ш x В) | 9720x2530x2940 |
|---|---|
| Двигатель | Dalian Deutz BF6M2012-16T3-1771 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6730 |
| Объём ковша (м3) | 1 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 21700 |
Технические характеристики
Все характеристики
| Гидравлическая система (л) | 295 |
|---|---|
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 101/126 |
| Колея (мм) | 2030 |
| Крутящий момент (Нм) | 695 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6650 |
| Максимальная сила копания (кН) | 147,1 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 9940 |
| Модель основного насоса | Hengli V90N130 |
| Мощность (л.с. при об/мин) | 167/2000 |
| Объём двигателя (л) | 6057 |
| Рабочее давление (мПа) | 32,3/34,3 |
| Топливный бак (л) | 395 |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 54 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2007 China II emission |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры


