Мини-экскаватор LGCE E660FL
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Максимальная глубина копания (мм) | 3846 |
|---|---|
| Объём ковша (м3) | 0,21 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 6200 |
Технические характеристики
Все характеристики
| Гидравлическая система (л) | 130 |
|---|---|
| Двигатель | YANMAR 4TNV98-EXSLG |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 98/110 |
| Максимальный гидропоток (л/м) | 158 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 5990 |
| Модель основного насоса | HLPV80 |
| Мощность (кВт) | 38 |
| Мощность (л.с. при об/мин) | 52/2200 |
| Объём двигателя (л) | 3,3 |
| Топливный бак (л) | 135 |
| Экологический стандарт | Tier 3 |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры


