Экскаватор гусеничный LGCE E6400F
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Высота выгрузки (мм) | 7090 |
|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 11020x3340x3580 |
| Двигатель | SD130A |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6850 |
| Объём ковша (м3) | 2,2 |
| Радиус копания (мм) | 10610 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 40500 |
Технические характеристики
Все характеристики
| Габаритная длина (мм) | 11020 |
|---|---|
| Габаритная ширина (мм) | 3340 |
| Гидравлическая система (л) | 515 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 6-131х158 |
| Длина рукояти (мм) | 2600 |
| Длина стрелы (мм) | 6450 |
| Колея (мм) | 2740 |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Количество опорных катков | 9 |
| Максимальная сила копания (кН) | 236 |
| Максимальный гидропоток (л/м) | 2х300+25,5 |
| Модель основного насоса | K3V180 |
| Номинальная мощность (л.с.) | 292 |
| Номинальные обороты (об./мин.) | 1700 |
| Объём двигателя (л) | 12,8 |
| Рабочее давление (мПа) | 34,32 |
| Радиус поворота (по противовесу, мм) | 3500 |
| Скорость вращения башни (об/мин) | 10,3 |
| Топливный бак (л) | 620 |
| Ширина гусеницы (мм) | 600 |
| Экологический стандарт | TIER III |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры


