Экскаватор гусеничный LGCE E6210H
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Габариты (Д x Ш x В) | 9720x2800x2940 |
|---|---|
| Двигатель | BF6M2012-17T2 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6730 |
| Объём ковша (м3) | 1 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 21000 |
Технические характеристики
Все характеристики
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
|---|---|
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
| Высота по кабине, мм. | 2940 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 2940 |
| Габаритная длинна, мм. | 9720 |
| Габаритная ширина, мм. | 2800 |
| Гидравлическая система, л. | 230 |
| Двигатель, л. | 19 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 6×101/126 |
| Длина гусеницы, мм. | 4170 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3370 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 1032 |
| Колея, мм. | 2200 |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Количество опорных катков | 7 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6650 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9450 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6730 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6730 |
| Максимальная сила копания, кН | 140,1 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2×230+18 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 700 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 9940 |
| Минимальный клиренс, мм. | 460 |
| Модель двигателя | BF6M2012-17T2 |
| Модель основного клапана | V28M-1A |
| Модель основного насоса | Hengli V90N130 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | E6210H |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 167/2000 |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 167 / 123 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
| Общая высота, мм | 2940 |
| Общая длина, мм | 9720 |
| Общая ширина, мм | 2800 |
| Объем двигателя, л. | 6,060 |
| Объем ковша, м³ | 1 |
| Производитель | FAW |
| Рабочее давление, мПа | 34 / 35,5 |
| Рабочий вес, кг | 21000 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 2880 |
| Редуктор движения, л. | 2x5,0 |
| Редуктор поворота, л. | 4 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 12,1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,7 / 3,5 |
| Тип | Аксиально-поршневой гидронасос |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тип тормоза | Многодисковый мокрого типа |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор гусеничный |
| Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
| Топливный бак, л. | 390 |
| Тормоз поворотной части | Многодисковый мокрого типа |
| Удельное давление на грунт, кПа | 44,2 |
| Цилиндр ковша, мм. | 115x80x1065 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 130x95x1540 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 120x80x1235 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2007 China II emission |
| Эксплуатационная масса, кг. | 21000 |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры


