Экскаватор колесный LGCE E7150H
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Габариты (Д x Ш x В) | 7770x2520x3190 |
|---|---|
| Двигатель | FAW JIEFANG DALIAN BF4M1013-16T2 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4995 |
| Объём ковша (м3) | 0.6 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 16650 |
Технические характеристики
Все характеристики
| Вид кузова | Экскаватор колесный |
|---|---|
| Высота | 3190 |
| Двигатель | FAW JIEFANG DALIAN BF4M1013-16T2 |
| Длина | 7770 |
| Длина рукояти | 2100 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Дорожный просвет | 350 |
| Емкость ковша | 0.6 |
| Емкость топливного бака | 290 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 5870 |
| Максимальная высота копания, мм. | 8840 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4995 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x150+20 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 8210 |
| Модель основного клапана | Hengli HVME180B |
| Модель основного насоса | Hengli V90N75D |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | E7150H |
| Мощность л.с. | 158 |
| Номинальная частота вращения | 2000 |
| Тип кузова | Экскаватор колесный |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор колесный |
| Ширина | 2520 |
| Эксплуатационная масса | 16650 |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры


