Вилочный погрузчик GOODSENSE FD30
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
| Высота подъёма вил (мм) | 3000 |
|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 0 x 0 x 0 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3000 |
| Двигатель | Xinchai C490BPG (дизель) |
Технические характеристики
Все характеристики
| Вес (кг) | 4300 |
|---|---|
| Высота кабины (мм) | 2090 |
| Высота опущенной мачты (мм) | 2115 |
| Высота поднятой мачты (с решёткой, мм) | 4160 |
| Давление в гидросистеме (Мпа) | 17.5 |
| Диаметр на ход поршня (мм) | 86x102 |
| Длина до основания вил (без вил, мм) | 2730 |
| Дорожный просвет (низ мачты, мм) | 135 |
| Колёсная база (мм) | 1700 |
| Количество передач | 1/1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент (Нм) | 139/1800 |
| Максимальный процент уклона (%) | 20 |
| Минимальная ширина прохода (мм) | 2490 |
| Мощность (кВт) | 36,7/2650 |
| Общая ширина (мм) | 1225 |
| Объём двигателя (см3) | 2369 |
| Передний свес (от оси колеса до основания вил, мм) | 475 |
| Радиус поворота (мм) | 2440 |
| Размер вил (Д/Ш/Т, мм) | 1070x125x45 |
| Скорость движения (пустой, км/ч) | 19 |
| Скорость подъёма (с грузом, мм/с) | 550 |
| Топливный бак (л) | 60 |
| Угол наклона мачты (В/Н, град.) | 6/12 |
| Шины (задние) | 6.50-10-10 PR (пневматические) |
| Шины (передние) | 28x9-15-12 PR (пневматические) |
Трансмиссия
| Коробка передач | АКПП |
|---|
Дополнительные опции
| Боковое смещение вил (сайд шифт) | Да |
|---|---|
| Мачта (вагонного типа) | TFV 6.0 (двухсекционная) |
| Шины (тип) | Суперэластик |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры
Если вы ищите надёжный вилочный погрузчик с хорошей грузоподъёмностью, предлагаем рассмотреть модель GOODSENSE FD30G-W1, купить который можно в нашей компании по доступной цене в Иркутске за наличный расчёт или в лизинг на срок до 5 лет.


