Вилочный погрузчик GOODSENSE FD50G-LT1
1
0.00
Цена по запросу
Купить в лизинг
- Финансирование - до 50 млн. руб.
- Размер аванса - от 15%
- Срок договора - до 5 лет
Высота подъёма вил (мм) | 4000 |
---|---|
Габариты (Д x Ш x В) | 3450x2010x2470 |
Грузоподъёмность (кг) | 5000 |
Двигатель | LR4B3 (дизель) |
Технические характеристики
Основные параметры
Вес (кг) | 8150 |
---|---|
Высота кабины (мм) | 2470 |
Высота опущенной мачты (мм) | 2500 |
Высота поднятой мачты (с решёткой, мм) | 4415 |
Давление в гидросистеме (Мпа) | 19 |
Диаметр на ход поршня (мм) | 105x125 |
Длина до основания вил (без вил, мм) | 3450 |
Дорожный просвет (низ мачты, мм) | 200 |
Колёсная база (мм) | 2250 |
Количество передач | 2/2 |
Количество цилиндров | 6 |
Крутящий момент (Нм) | 416/1400-1600 |
Максимальный процент уклона (%) | 20 |
Минимальная ширина прохода (мм) | 2960 |
Мощность (кВт) | 57/2200 |
Общая ширина (мм) | 2010 |
Объём двигателя (см3) | 6494 |
Передний свес (от оси колеса до основания вил, мм) | 590 |
Радиус поворота (мм) | 3250 |
Размер вил (Д/Ш/Т, мм) | 1220x150x60 |
Скорость движения (пустой, км/ч) | 30 |
Скорость подъёма (с грузом, мм/с) | 500 |
Топливный бак (л) | 140 |
Угол наклона мачты (В/Н, град.) | 6/12 |
Шины (задние) | 7.00-12-12 PR (пневматические) |
Шины (передние) | 300-15-18 PR (пневматические) |
Трансмиссия
Коробка передач | АКПП |
---|
Дополнительные опции
Кабина с отопителем | Да |
---|---|
Мачта (стандартная) | FV 3.0 (двухсекционная) |
Свяжитесь с нами
Пн-Пт с 9:00-17:00
Наши партнёры
Если вы ищите надёжный вилочный погрузчик с хорошей грузоподъёмностью, предлагаем рассмотреть модель GOODSENSE FD50G-LT1, купить который можно в нашей компании по доступной цене в Иркутске за наличный расчёт или в лизинг на срок до 5 лет.